Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Infi |
Minimalne zamówienie: | 1-100 sztuk |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
Podkreślić: | Białe surowe diamenty HPHT,HPHT Diamenty wyhodowane w laboratorium 1,5 Ct |
Kolor: | Kolor E-F |
Proponowane zastosowanie | Szlachetne kamienie |
Proces wzrostu kryształu: | HPHT jednokrystaliczny |
Nasze syntetyczne diamenty o jakości biżuterii reprezentują najnowsze osiągnięcia w technologii produkcji diamentów, umożliwiając większe, wyższej jakości diamenty syntetyczne w bardziej ekonomicznej skali.
Te diamenty uprawiane w laboratorium są identyczne chemicznie, fizycznie i optycznie z naturalnymi, co czyni je idealnymi kamieniami.
Klasa | Zdjęcie | Karat | mm Wielkość |
---|---|---|---|
Klasa 1 | ![]() |
00,5-1,0 ct | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 50,0-6,0 mm | ||
10,5-2,0 ct | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 ct | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 ct | 70,0-8,0 mm | ||
30,0-4,0 ct | 70,0-8,5 mm | ||
40,0-5,0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
Klasa 2 | ![]() |
00,5-1,0 ct | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 50,0-6,0 mm | ||
10,5-2,0 ct | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 ct | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 ct | 70,0-8,0 mm | ||
30,0-4,0 ct | 70,0-8,5 mm | ||
40,0-5,0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
50,0-6,0 ct | 8.0-9.5 mm | ||
Stopień 3 | ![]() |
00,5-1,0 ct | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 50,0-6,0 mm | ||
10,5-2,0 ct | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 ct | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 ct | 70,0-8,0 mm | ||
30,0-4,0 ct | 70,0-8,5 mm | ||
40,0-5,0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
50,0-6,0 ct | 8.0-9.5 mm | ||
60,0-7,0 ct | 80,5-10,0 mm |
Osoba kontaktowa: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950