Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | INFI |
Cena: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Podkreślić: | HPHT Monokrystaliczny Diament MCD,Inżynierowana struktura kryształowa MCD Diament,Lustro Gładka powierzchnia Diament jednokrystaliczny |
NAZWA PRODUKTU | NOMINALNA GRUBOŚĆ (MM) | TOLERANCJA GRUBOŚCI (MM) | MINIMALNA ŚREDNICA WPISANEGO OKRĘGU (MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Aspekt Porównania | Diament HPHT | PCD | Węglik Spiekany |
---|---|---|---|
Struktura Materiału | Pojedynczy kryształ, bez pęknięć | Podatny na granice ziaren | Porowaty, szybko się zużywa |
Żywotność | Najtrwalszy | Umiarkowana żywotność | Częsta wymiana |
Precyzja | Powierzchnia drutu gładka jak lustro | Chropowatość wywołana ziarnami | Wymaga ponownego polerowania |
Efektywność Kosztowa | Najniższy całkowity koszt | Wartość średniego zakresu | Niski początkowy, wysoki ukryty |
Wszechstronność | Obsługuje wszystkie metale | Problemy z miękkimi metalami | Podstawowa miedź/aluminium |
Osoba kontaktowa: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950