Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | INFI |
Model Number: | Cubes/Rectangles |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Packaging Details: | Courier Box |
Supply Ability: | 1000 |
Idealne do precyzyjnych i ultraprecyzyjnych narzędzi tnących.
Dostępny rozmiar | 2~20mm |
Dostępna grubość | 0,2 mm - 3 mm |
Tolerancja boczna | +0,15,-0mm |
Tolerancja grubości | +0,1,-0,05mm |
Orientacja powierzchni | {100}> lub {110} |
Orientacja krystalograficzna (Miscut) | ±3° |
Wykończenie powierzchni | Polerowane, Ra<10nm |
Krawędzie | Cięte laserowo |
Szczelina laserowa | <3° |
Rozmiar produktu | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) |
---|---|---|---|
L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
L503010 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
L703010 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
L1003010 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Diament syntetyczny (wyhodowany w laboratorium/CVD/diament z osadzania z fazy gazowej) jest wytwarzany sztucznie w porównaniu z naturalną formacją geologiczną. Metody produkcji obejmują:
Zalety CVD: Wzrost na dużej powierzchni, wszechstronność podłoża, precyzyjna kontrola zanieczyszczeń.
Osoba kontaktowa: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950